- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)測(cè)量?jī)x > 旋光儀 > 上海儀電物光自動(dòng)旋光儀
產(chǎn)品詳情
品牌 | 儀電物光 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
光源類型 | LED | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 不可控溫 |
產(chǎn)品種類 | 自動(dòng)旋光儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
上海儀電物光自動(dòng)旋光儀:
SGW-1以大功率發(fā)光二極管(LED)作為光源,壽命大于100000小時(shí)。具有旋光度、比旋度、濃度、糖度四種測(cè)試模式,可自動(dòng)復(fù)測(cè)6次并計(jì)算平均值和均方根,可測(cè)深色樣品。
SGW-2具備上述功能外,內(nèi)置半導(dǎo)體帕爾貼裝置,具有加熱及冷卻功能,使用控溫型試管可以對(duì)樣品進(jìn)行控溫測(cè)量,保證測(cè)試樣品的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性。采用彩色大屏幕觸摸屏提供人機(jī)對(duì)話,簡(jiǎn)便直觀、穩(wěn)定可靠。
上海儀電物光自動(dòng)旋光儀技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào) | SGW-1 | SGW-2 |
測(cè)量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)+干涉濾光片 | 發(fā)光二極管LED)+干涉濾光片 |
工作波長(zhǎng) | 589nm(鈉D光譜) | 589nm(鈉D光譜) |
測(cè)量范圍 | ±45°(旋光度) | ±45°(旋光度) |
讀數(shù) | 0.001°(旋光度) 0.001°(旋光度) | |
示值誤差 | ±0.01(-15°≤旋光度≤+15°時(shí)) ±0.02°(旋光度<-15°或旋光度>+15°時(shí)) | |
重復(fù)性 | 0.002°(旋光度) 0.002°(旋光度) | |
溫控范圍 | / 15℃~30℃ | |
控溫精度 | / ±0.5℃ | |
顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 7寸彩色液晶觸摸屏 | |
標(biāo)配試管 | 100mm/200mm普通型 100mm/200mm普通型、100mm控溫型 | |
樣品Z低透過率 | 1% 1% | |
通信接口 | RS232/USB RS232/USB | |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,150w 220V±22V,50Hz±1Hz,200w | |
儀器尺寸 | 710mm×400mm×240mm 710mm×400mm×240mm | |
儀器凈重 | 28kg 28kg | |
準(zhǔn)確度 | 0.02級(jí) 0.02級(jí) |
如果你對(duì)SGW-1/SGW-2上海儀電物光自動(dòng)旋光儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |