- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 酶標(biāo)儀 > 酶標(biāo)分析儀
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 自動程度 | 全自動酶標(biāo)儀 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多通道酶標(biāo)儀 | 儀器功能 | 多功能 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海葉拓HBS-1101酶標(biāo)分析儀產(chǎn)品參數(shù):
型號 | HBS-1101 |
測量通道 | 垂直8光路通道 |
波長范圍 | 400-900 nm |
濾光片 | 標(biāo)配405、450、492、630nm標(biāo)準(zhǔn)濾光片,其它波K選配,可裝載10片 |
讀數(shù)范圍 | 0.000-4.000Abs |
線性范圍 | 0.000-3.000Abs |
重復(fù)性 | CVW0.3% |
穩(wěn)定性 | W±0.003Abs |
吸光度示值誤差 | <±0.01Abs |
波長示值誤差 | W±2nm |
波長重復(fù)性 | W±1.5nm |
靈敏度 | >0.01 L/mg |
通道差異 | <0.03Abso |
振板功能 | 振板強度(由弱到強)3級可選,振板時間0-255秒可調(diào),誤差±2秒。 |









如果你對上海葉拓HBS-1101酶標(biāo)分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:SX2-2.5-10N高溫馬弗爐
下一篇:實驗室冷凍干燥機